Bricklayer
Don't Make Me Use The Bat
Alright, 3rd trio: If we were about to head into training camp and THESE were your Kings this season, how many games do you think they would be able to win?
Starters
C Vlade Divac ('98-99) -- 82gms* 35.2min 14.3ppg (.470 .250 .700) 10.0reb 4.3ast 0.9stl 1.0blk 2.6TO
F Michael Smith ('96-97) -- 81gms 31.2min 6.6pts (.539 .000 .496) 9.5reb 2.4astl 1.0stl 0.7blk 1.6TO
F Corliss Williamson ('97-98) -- 79gms 35.6min 17.7pts (.495 .000 .630) 5.6reb 2.9ast 1.0stl 0.6blk 2.5TO
SG Doug Christie ('01-02) -- 81gms 34.5min 12.0pts (.460 .352 .851) 4.6reb 4.2ast 2.0stl 0.3blk 2.0TO
PG Larry Drew ('85-86) -- 75gms 26.3min 11.9pts (.484 .323 .795) 1.7reb 4.5ast 0.9stl 0.0blk 1.8TO
Bench
F Billy Owens ('97-98) -- 78gms 30.1min 10.5pts (.464 .371 .589) 7.5reb 2.8ast 1.2stl 0.5blk 2.0TO
G/F Derek Smith ('86-87) -- 52gms 31.9min 16.6pts (.446 .273 .781) 3.5reb 3.9ast 0.9stl 0.4blk 2.4TO
F Anthony Bonner ('91-92) -- 79gms 28.9min 9.4pts (.447 .250 .627) 6.1reb 1.6ast 1.2stl 0.3blk 1.7TO
PG Franklin Edwards ('87-88) -- 16gms 25.9min 8.3pts (.470 .750) 1.2reb 5.8ast 0.6stl 0.1blk 2.9TO
PG Mateen Cleaves ('01-02) -- 32gms 4.8min 2.2pts (.441 .250 .889) 0.3reb 0.8ast 0.2stl 0.0blk 0.8TO
C Jerome James ('98-99) -- 16gms 2.6min 1.5pts (.375 .000 .500) 1.1reb 0.1ast 0.1stl 0.4blk 0.6TO
C Eric Leckner ('90-91) -- 32gms 11.8min 2.9pts (.406 .000 .593) 2.7reb 0.6ast 0.1stl 0.3blk 0.8TO
Coach: Dick Motta -- Regular: 50-113 .307; Playoff: 0-0 .000
Starters
C Vlade Divac ('98-99) -- 82gms* 35.2min 14.3ppg (.470 .250 .700) 10.0reb 4.3ast 0.9stl 1.0blk 2.6TO
F Michael Smith ('96-97) -- 81gms 31.2min 6.6pts (.539 .000 .496) 9.5reb 2.4astl 1.0stl 0.7blk 1.6TO
F Corliss Williamson ('97-98) -- 79gms 35.6min 17.7pts (.495 .000 .630) 5.6reb 2.9ast 1.0stl 0.6blk 2.5TO
SG Doug Christie ('01-02) -- 81gms 34.5min 12.0pts (.460 .352 .851) 4.6reb 4.2ast 2.0stl 0.3blk 2.0TO
PG Larry Drew ('85-86) -- 75gms 26.3min 11.9pts (.484 .323 .795) 1.7reb 4.5ast 0.9stl 0.0blk 1.8TO
Bench
F Billy Owens ('97-98) -- 78gms 30.1min 10.5pts (.464 .371 .589) 7.5reb 2.8ast 1.2stl 0.5blk 2.0TO
G/F Derek Smith ('86-87) -- 52gms 31.9min 16.6pts (.446 .273 .781) 3.5reb 3.9ast 0.9stl 0.4blk 2.4TO
F Anthony Bonner ('91-92) -- 79gms 28.9min 9.4pts (.447 .250 .627) 6.1reb 1.6ast 1.2stl 0.3blk 1.7TO
PG Franklin Edwards ('87-88) -- 16gms 25.9min 8.3pts (.470 .750) 1.2reb 5.8ast 0.6stl 0.1blk 2.9TO
PG Mateen Cleaves ('01-02) -- 32gms 4.8min 2.2pts (.441 .250 .889) 0.3reb 0.8ast 0.2stl 0.0blk 0.8TO
C Jerome James ('98-99) -- 16gms 2.6min 1.5pts (.375 .000 .500) 1.1reb 0.1ast 0.1stl 0.4blk 0.6TO
C Eric Leckner ('90-91) -- 32gms 11.8min 2.9pts (.406 .000 .593) 2.7reb 0.6ast 0.1stl 0.3blk 0.8TO
Coach: Dick Motta -- Regular: 50-113 .307; Playoff: 0-0 .000
Last edited: