Bricklayer
Don't Make Me Use The Bat
Alright, 3rd trio: If we were about to head into training camp and THESE were your Kings this season, how many games do you think they would be able to win?
Starters
F/C Jim Petersen ('89-90) -- 66gms 24.7min 10.2ppg (.459 .000 .747) 6.3reb 1.2ast 0.7stl 1.0blk 2.2TO
F Rodney McCray ('89-90) -- 82gms 39.5min 16.6 Pts (.515 .262 .784) 8.2reb 4.6 Ast 0.7stl 0.9blk 2.1 TO
SF Lionel Simmons ('90-91) -- 79gms 37.7min 18.0pts (.422 .273 .736) 8.8reb 4.0ast 1.4stl 1.1blk 2.9TO
G/F Ricky Berry ('88-89) -- 64gms 22.0min 11.0pts (.450 .406 .789) 3.1reb 1.3ast 0.6stl 0.4blk 1.3TO
PG Mike Bibby ('03-04) -- 82gms 35.3min 18.4pts (.450 .392 .815) 3.4reb 5.4ast 1.4stl 0.2blk 2.1TO
Bench
SF Walt Williams ('94-95) -- 77gms 35.6min 16.4pts (.446 .348 .731) 4.5reb 4.1ast 1.6stl 0.8blk 3.2TO
F/C Drew Gooden ('08-09) -- 1gm 26.0min 12.0pts (.556 .000 1.000) 13.0reb 2.0ast 0.0stl 0.0blk 3.0TO
G/F Tariq Abdul Wahad ('98-99) -- 80gms* 24.6min 9.3pts (.435 .286 .691) 3.8reb 1.0ast 1.0stl 0.3blk 1.4TO
G Rashad McCants ('08-09) -- 24gms 19.4min 10.3pts (.444 .357 .783) 2.0reb 1.5ast 0.8stl 0.3blk 0.8TO
F/C Sheldon Williams ('07-08) -- 28gms 12.9min 5.2pts (.491 .000 .667) 3.5reb 0.3ast 0.3stl 0.4blk 0.8TO
C Calvin Booth ('08-09) -- 7gms 7.9min 2.3pts (.500 .000 .750) 1.4reb 0.0ast 0.1stl 0.3blk 0.1TO
PG Damon Jones ('02-03) -- 49gms 14.5min 4.6pts (.381 .364 .741) 1.4reb
Coach: Jerry Reynolds -- Regular: 56-114 .329; Playoff: 0-0 .000
Starters
F/C Jim Petersen ('89-90) -- 66gms 24.7min 10.2ppg (.459 .000 .747) 6.3reb 1.2ast 0.7stl 1.0blk 2.2TO
F Rodney McCray ('89-90) -- 82gms 39.5min 16.6 Pts (.515 .262 .784) 8.2reb 4.6 Ast 0.7stl 0.9blk 2.1 TO
SF Lionel Simmons ('90-91) -- 79gms 37.7min 18.0pts (.422 .273 .736) 8.8reb 4.0ast 1.4stl 1.1blk 2.9TO
G/F Ricky Berry ('88-89) -- 64gms 22.0min 11.0pts (.450 .406 .789) 3.1reb 1.3ast 0.6stl 0.4blk 1.3TO
PG Mike Bibby ('03-04) -- 82gms 35.3min 18.4pts (.450 .392 .815) 3.4reb 5.4ast 1.4stl 0.2blk 2.1TO
Bench
SF Walt Williams ('94-95) -- 77gms 35.6min 16.4pts (.446 .348 .731) 4.5reb 4.1ast 1.6stl 0.8blk 3.2TO
F/C Drew Gooden ('08-09) -- 1gm 26.0min 12.0pts (.556 .000 1.000) 13.0reb 2.0ast 0.0stl 0.0blk 3.0TO
G/F Tariq Abdul Wahad ('98-99) -- 80gms* 24.6min 9.3pts (.435 .286 .691) 3.8reb 1.0ast 1.0stl 0.3blk 1.4TO
G Rashad McCants ('08-09) -- 24gms 19.4min 10.3pts (.444 .357 .783) 2.0reb 1.5ast 0.8stl 0.3blk 0.8TO
F/C Sheldon Williams ('07-08) -- 28gms 12.9min 5.2pts (.491 .000 .667) 3.5reb 0.3ast 0.3stl 0.4blk 0.8TO
C Calvin Booth ('08-09) -- 7gms 7.9min 2.3pts (.500 .000 .750) 1.4reb 0.0ast 0.1stl 0.3blk 0.1TO
PG Damon Jones ('02-03) -- 49gms 14.5min 4.6pts (.381 .364 .741) 1.4reb
Coach: Jerry Reynolds -- Regular: 56-114 .329; Playoff: 0-0 .000