Bricklayer
Don't Make Me Use The Bat
To give you some idea, here are Shaq's per36 numbers the first 10 years of his career:
92-93: 22.2pts 13.2reb 1.8ast 0.7stl 3.4blk .584TS%
93-94: 26.5pts 12.0reb 2.2ast 0.8stl 2.6blk .605TS%
94-95: 28.5pts 11.1reb 2.6ast 0.9stl 2.4blk .588TS%
95-96: 26.5pts 11.0reb 2.9ast 0.6stl 2.1blk .570TS%
96-97: 24.8pts 11.9reb 2.9ast 0.9stl 2.7blk .556TS%
97-98: 28.1pts 11.3reb 2.4ast 0.6stl 2.4blk .587TS%
98-99: 27.2pts 11.1reb 2.4ast 0.8stl 1.7blk .584TS%
99-00: 26.7pts 12.3reb 3.4ast 0.4stl 2.7blk .578TS%
00-01: 26.2pts 11.6reb 3.4ast 0.6stl 2.5blk .574TS%
01-02: 27.1pts 10.6reb 3.0ast 0.6stl 2.0blk .590TS%
here's Boogie right now:
13-14: 29.8pts 13.2reb 2.2ast 1.5stl 1.5blk .591TS%
So that's what your watching.
92-93: 22.2pts 13.2reb 1.8ast 0.7stl 3.4blk .584TS%
93-94: 26.5pts 12.0reb 2.2ast 0.8stl 2.6blk .605TS%
94-95: 28.5pts 11.1reb 2.6ast 0.9stl 2.4blk .588TS%
95-96: 26.5pts 11.0reb 2.9ast 0.6stl 2.1blk .570TS%
96-97: 24.8pts 11.9reb 2.9ast 0.9stl 2.7blk .556TS%
97-98: 28.1pts 11.3reb 2.4ast 0.6stl 2.4blk .587TS%
98-99: 27.2pts 11.1reb 2.4ast 0.8stl 1.7blk .584TS%
99-00: 26.7pts 12.3reb 3.4ast 0.4stl 2.7blk .578TS%
00-01: 26.2pts 11.6reb 3.4ast 0.6stl 2.5blk .574TS%
01-02: 27.1pts 10.6reb 3.0ast 0.6stl 2.0blk .590TS%
here's Boogie right now:
13-14: 29.8pts 13.2reb 2.2ast 1.5stl 1.5blk .591TS%
So that's what your watching.