Sergio:
Year GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006–07 67 1 12.9 .423 .282 .808 1.4 3.3 .5 .0 3.7
2007–08 72 0 8.7 .352 .293 .658 .8 1.7 .3 .0 2.5
2008–09 80 13 15.3 .392 .325 .792 1.6 3.6 .7 .0 4.5
Career 219 14 12.4 .391 .304 .759 1.3 2.9 .5 .0 3.6
Beno:
Year GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004–05 80 2 14.4 .444 .408 .753 1.0 1.9 .5 .1 5.9
2005–06 54 3 10.9 .455 .343 .780 1.0 1.7 .3 .0 5.1
2006–07 73 1 13.0 .369 .287 .883 1.1 1.7 .4 .0 4.7
2007–08 65 51 32.0 .463 .387 .850 3.3 4.3 .9 .2 12.8
2008–09 73 72 31.1 .461 .310 .820 3.0 4.7 1.1 .2 11.0
Career 345 129 20.4 .445 .352 .821 1.9 2.9 .6 .1 7.9
Year GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006–07 67 1 12.9 .423 .282 .808 1.4 3.3 .5 .0 3.7
2007–08 72 0 8.7 .352 .293 .658 .8 1.7 .3 .0 2.5
2008–09 80 13 15.3 .392 .325 .792 1.6 3.6 .7 .0 4.5
Career 219 14 12.4 .391 .304 .759 1.3 2.9 .5 .0 3.6
Beno:
Year GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004–05 80 2 14.4 .444 .408 .753 1.0 1.9 .5 .1 5.9
2005–06 54 3 10.9 .455 .343 .780 1.0 1.7 .3 .0 5.1
2006–07 73 1 13.0 .369 .287 .883 1.1 1.7 .4 .0 4.7
2007–08 65 51 32.0 .463 .387 .850 3.3 4.3 .9 .2 12.8
2008–09 73 72 31.1 .461 .310 .820 3.0 4.7 1.1 .2 11.0
Career 345 129 20.4 .445 .352 .821 1.9 2.9 .6 .1 7.9