Wednesday, April 23
Bobcats at Heat, 7 p.m. ET, TNT, Miami leads 1-0
Mavericks at Spurs, 8 p.m. ET, NBA TV, S.A. leads 1-0
Blazers at Rockets, 9:30 p.m. ET, TNT, Portland leads 1-0
Wizards at Bulls, 8 p.m. ET, TNT | Washington leads 3-1
Grizzlies at Thunder, 9 p.m. ET, NBA TV | Series tied 2-2
Warriors at Clippers, 10:30 p.m. ET, TNT | Series tied 2-2
Mavericks at Spurs, 7 p.m. ET, TNT | Series tied 2-2
Nets at Raptors, 7:30 p.m. ET, NBA TV | Series tied 2-2
Blazers at Rockets, 9:30 p.m. ET, TNT | Portland leads 3-1
Pacers at Hawks, 7 p.m. ET, NBA TV | Atlanta leads 3-2
Thunder at Grizzlies, 8 p.m. ET, TNT | Memphis leads 3-2
Clippers at Warriors, 10:30 p.m. ET, TNT | L.A. leads 3-2
Raptors at Nets, 7 p.m. ET, ESPN2 | Toronto leads 3-2
Spurs at Mavericks, 8 p.m. ET, ESPN | S.A. leads 3-2
Rockets at Blazers, 10:30 p.m. ET, ESPN | Portland leads 3-2
Saturday, May 3:
(All these are game 7!)
Hawks at Pacers, 5:30 p.m. ET, TNT
Grizzlies at Thunder, 8 p.m. ET, TNT
Warriors at Clippers, 10:30 p.m. ET, TNT